Mercedes-Benz Sprinter
Год выпуска: | 2016 |
Страна производитель: | Германия |
Класс: | Бизнес |
Кузов: | Микроавтобус |
Цвет: | белый |
Комфорт: | кондиционер, удобные сидения, ремни безопасности |
Кол-во мест: | 18 - 20 |
Сутки: | 100 000 - 120 000 ₸ |
Час: | 10 000 - 15 000 ₸ |
Трансфер по городу: | 15 000 - 20 000 ₸ |
Трансфер по городу в ночное время суток (00:00-06:00): | 20 000 ₸ |
Трансфер аэропорт/вокзал: | 20 000 ₸ |
Mercedes Sprinter
Год выпуска: | 2012 |
Страна производитель: | Германия |
Класс: | Бизнес |
Кузов: | Микроавтобус |
Цвет: | серебристый |
Комфорт: | обдувы, удобные сидения, ремни безопасности |
Кол-во мест: | 18 |
Сутки: | 100 000 - 120 000 ₸ |
Час: | 10 000 - 15 000 ₸ |
Трансфер по городу: | 15 000 - 20 000 ₸ |
Трансфер по городу в ночное время суток (00:00-06:00): | 20 000 ₸ |
Трансфер аэропорт/вокзал: | 20 000 ₸ |
Mercedes-Benz Sprinter Lux
Год выпуска: | 2016 |
Страна производитель: | Германия |
Класс: | Представительский |
Кузов: | Микроавтобус |
Цвет: | белый |
Комфорт: | кондиционер, удобные сидения, ремни безопасности |
Кол-во мест: | 18 |
Сутки: | 200 000 - 250 000 ₸ |
Час: | 20 000 - 25 000 ₸ |
Трансфер по городу: | 35 000 ₸ |
Трансфер по городу в ночное время суток (00:00-06:00): | 35 000 - 40 000 ₸ |
Трансфер аэропорт/вокзал: | 35 000 - 40 000 ₸ |
Toyota Hiace
Год выпуска: | 2014 |
Страна производитель: | Япония |
Класс: | Бизнес |
Кузов: | Микроавтобус |
Цвет: | серебристый |
Комфорт: | кондиционер, удобные сидения, ремни безопасности |
Кол-во мест: | 11 - 12 |
Сутки: | 75 000 - 80 000 ₸ |
Час: | 10 000 - 12 000 ₸ |
Трансфер по городу: | 15 000 - 18 000 ₸ |
Трансфер по городу в ночное время суток (00:00-06:00): | 15 000 - 18 000 ₸ |
Трансфер аэропорт/вокзал: | 15 000 - 18 000 ₸ |
Mercedes-Benz Sprinter LUX 2022
Год выпуска: | 2022 |
Страна производитель: | Германия |
Класс: | Представительский |
Кузов: | Микроавтобус |
Объем: | 2.5 |
Цвет: | черный |
Комфорт: | кондиционер, удобные сидения, ремни безопасности |
Кол-во мест: | 17 |
Сутки: | 300 000 - 350 000 ₸ |
Час: | 30 000 - 35 000 ₸ |
Трансфер по городу: | 45 000 - 50 000 ₸ |
Трансфер по городу в ночное время суток (00:00-06:00): | 45 000 - 50 000 ₸ |
Трансфер аэропорт/вокзал: | 45 000 - 50 000 ₸ |
Mercedes-Benz Sprinter LUX 2017
Год выпуска: | 2017 |
Страна производитель: | Германия |
Класс: | Представительский |
Кузов: | Микроавтобус |
Объем: | 2.5 |
Цвет: | черный |
Комфорт: | кондиционер, удобные сидения, ремни безопасности |
Кол-во мест: | 14 - 17 |
Сутки: | 250 000 - 300 000 ₸ |
Час: | 20 000 - 25 000 ₸ |
Трансфер по городу: | 35 000 - 40 000 ₸ |
Трансфер по городу в ночное время суток (00:00-06:00): | 35 000 - 40 000 ₸ |
Трансфер аэропорт/вокзал: | 35 000 - 40 000 ₸ |
Благодаря нашей компании, такую услугу как аренда автобуса Астана может получить в виде лучших транспортных средств, которые использует Казахстан осуществляя пассажирские перевозки в 2017 году. В отличие от многих фирм, предлагающих соответствующие услуги, мы, прежде всего, отличается пунктуальностью, исправностью транспорта и ценовым фактором. Мы профессионально занимаемся перевозками с 2013 года. За это время ни один клиент не остался недовольным. Поэтому решив заказать автобус у нас, вы будете уверены, что доедете до нужного пункта вовремя и безопасно. Мы предоставляем недорого исключительно комфортные автобусы, в которых вы будете отдыхать и наслаждаться окружающими пейзажами родного города и страны, открывающимися за окнами салона.
Для наших клиентов стоимость автобусной аренды будет всегда на доступном уровне. Транспортировка нужна для различных целей, как запланированных разовых, так и внезапных поездок. Поскольку, постоянное наличие под рукой такого дорогого транспорта не каждому доступно, отличным способом сэкономить является временная аренда автобусного транспорта с водителем. Это в значительной мере позволит сократить затраты на технические и прочие вопросы.
Предлагаемая нами аренда авто в Астане для пассажирских перевозок одинаково практична как для внутригородских, так и загородных поездок.
№ п/п |
Наименование транспортного средства | Вместимость транспортного средства, чел. | Стоимость почасовой аренды, в тенге | Стоимость трансфера, в тенге |
---|---|---|---|---|
Обслуживание на микроавтобусах | ||||
1 | Mercedes-Benz Sprinter | 18 - 20 | от 10 000 | от 15 000 |
2 | Mercedes Sprinter | 18 | от 10 000 | от 15 000 |
3 | Mercedes-Benz Sprinter Lux | 18 | от 20 000 | от 35 000 |
4 | Toyota Hiace | 11 - 12 | от 10 000 | от 15 000 |
5 | Mercedes-Benz Sprinter LUX 2022 | от 17 | от 30 000 | от 45 000 |
6 | Mercedes-Benz Sprinter LUX 2017 | 14 - 17 | от 20 000 | от 35 000 |
Наш автопарк имеет в наличии четыре модельных варианта доступных на прокат комфортных автобусов известных производителей. Это готовые к перевозке пассажиров:
- VanHool 815 чисто белого цвета с мягкими сиденьями, способный вместить до 49 человек. Оснащен двумя телевизорами, кондиционером и туалетом. Такая автобусная модель обойдется довольно дешево, а комфорт позволит путешествовать по всей стране без незапланированных остановок;
- Автобус Volvo с общей вместимостью до 52 человек. Места оборудованы обдувом, в салоне есть телевизор;
- Vanhool - комфортный огромный белый автобус на 54 сиденья. Это превосходная модель по доступной арендной стоимости для выезда группы школьников на экскурсию или областную, государственную и даже международную олимпиаду;
- Neoplan - современный стильный автобус с вместимостью на 49 мест. В отличие от VanHool 815, он также имеет удобные столики, что позволит подкрепиться даже в дороге.
На такую услугу как аренда автобуса цена будет зависеть от ряда факторов, в зависимости от целей использования транспортного средства. Уделяя внимание сервису, мы всегда поддерживаем транспорт в технически исправном состоянии, заботясь о безопасности пассажиров и окружающих. Это позволило получить нам множественные отзывы с положительным контекстом от довольных клиентов.
Обращаясь в Astana Express, вы будете уверены что заказываемый по прайсу автобусный парк, так же как и предлагаемая аренда микроавтобуса для малых групп людей, соответствует всем вашим требованиям.